各有关单位、专利权人:
根据《广州市天河区推动经济高质量发展的若干政策意见》(支持知识产权创造和运用)和《2023年<广州市天河区推动经济高质量发展的若干政策意见>(支持知识产权创造和运用)政策兑现申报指南》的有关要求,我局对申报天河区2022年度专利权质押融资奖励的材料进行了审核,现将审核结果及拟资助金额予以公示。公示时间为2023年10月16日至2023年10月23日(5个工作日)。公示期内如有异议,请以书面方式向我局反映,并提供真实有效的证明材料和联系方式(包括联系人真实姓名、联系地址、联系电话),以便核实查证。单位反映情况的需加盖单位公章,个人反映情况的需签署真实姓名并附身份证复印件;通过邮箱发送的异议材料应附材料原件的扫描件。我局将对异议情况严格保密,凡匿名、冒名、超出期限、未按要求提供材料的异议均不予受理。
附件:获2022年度天河区专利权质押融资奖励资金资助企事业单位名单
广州市天河区市场监督管理局(知识产权局)
2023年10月16日
(联系人:吕鸿升、孔志雄,联系电话:020-85021819,联系地址:广州市天河区龙口西路龙腾街8号304知识产权促进科,电子邮箱:thzscqcjk@163.com。)
附件 | |
获2022年度天河区专利权质押融资奖励资助资金企事业单位名单 |
序号 | 申报单位 | 项目类别 | 拟资助金额(万元) |
1 | 广州博日信息科技有限公司 | 专利权质押融资 | 10 |
2 | 广州孚马迪科技有限公司 | 专利权质押融资 | 11 |
3 | 广州同构信息科技有限公司 | 专利权质押融资 | 10 |
4 | 中科院广州化灌工程有限公司 | 专利权质押融资 | 10 |
5 | 广州盛美电气设备有限公司 | 专利权质押融资 | 9.9 |
6 | 广州宇洪科技股份有限公司 | 专利权质押融资 | 10 |
7 | 广州国保科技有限公司 | 专利权质押融资 | 10 |
8 | 广州嘉泰软件有限公司 | 专利权质押融资 | 10 |
9 | 广州恒驰建设工程有限公司 | 专利权质押融资 | 10 |
10 | 广州市艾乐特电子科技有限公司 | 专利权质押融资 | 10 |
11 | 广州凯凯计算机有限公司 | 专利权质押融资 | 7.485133 |
12 | 广州犇鑫通信技术有限公司 | 专利权质押融资 | 1.360111 |
13 | 广州兰泰胜科技有限公司 | 专利权质押融资 | 3 |
14 | 网思科技股份有限公司 | 专利权质押融资 | 10.54 |
15 | 广州广电银通金融电子科技有限公司 | 专利权质押融资 | 10 |
16 | 广州市泰基工程技术有限公司 | 专利权质押融资 | 10 |
17 | 智选数字技术(广州)股份有限公司 | 专利权质押融资 | 11 |
18 | 广东三维家信息科技有限公司 | 专利权质押融资 | 10 |
19 | 广东高航知识产权运营有限公司 | 专利权质押融资 | 10 |
20 | 广东中建普联科技股份有限公司 | 专利权质押融资 | 10 |
21 | 广州犇一信息科技有限公司 | 专利权质押融资 | 11 |
22 | 李明(沅朋网络) | 专利权质押融资 | 9.4 |
23 | 广州穗通金融服务有限公司 | 专利权质押融资 | 10 |
24 | 广东马上信息科技有限公司 | 专利权质押融资 | 10.6 |
25 | 广州南方卫星导航仪器有限公司 | 专利权质押融资 | 10 |
26 | 广州嘉为科技有限公司 | 专利权质押融资 | 11.6 |
27 | 广州市元通数码科技股份有限公司 | 专利权质押融资 | 3.894 |
28 | 广东中网电力有限公司 | 专利权质押融资 | 11 |
29 | 广东超级龙节能环保科技有限公司 | 专利权质押融资 | 3 |
30 | 广州大气候农业科技有限公司 | 专利权质押融资 | 9.288888 |
31 | 广东建筑消防设施检测中心有限公司 | 专利权质押融资 | 11.4 |
32 | 广州万方计算机科技有限公司 | 专利权质押融资 | 3.3 |
33 | 广州恒竤食品科技有限公司 | 专利权质押融资 | 10 |
34 | 广东纽脉电器有限公司 | 专利权质押融资 | 9 |
合计:307.768132 |