天河区关于拟认定为普惠性托育机构及普惠性托班名单的公示
发表时间:2024-12-30 17:54:28
信息来源:区卫生健康局
浏览量:
-
A+大
A+中
A+小
根据《广州市普惠性托育机构认定及资金补助管理办法(试行)》(穗卫规字〔2024〕4号)文件精神,经符合条件的托育机构自主线上申报,区卫生健康部门、教育部门审核,拟认定18家托育机构及49家幼儿园的托班为普惠性托育机构和普惠性托班。现予以公示,公示期为5个工作日:2024年12月30日—2025年1月6日。
拟认定为普惠性托育机构及普惠性托班的名单
序号 | 创建机构 | 所属区 | 所属街道 | 机构分类 |
1 | 广州学乐教育咨询有限公司 | 天河区 | 车陂街道 | 托育机构 |
2 | 广州市亲青树教育咨询有限公司 | 天河区 | 龙洞街道 | 托育机构 |
3 | 广州琳海自然树教育咨询有限公司 | 天河区 | 龙洞街道 | 托育机构 |
4 | 广州心子贝思特婴幼儿服务有限公司 | 天河区 | 龙洞街道 | 托育机构 |
5 | 广州蒙善教育信息咨询有限公司 | 天河区 | 前进街道 | 托育机构 |
6 | 广州兰亭真惠带婴幼儿托育服务有限责任公司 | 天河区 | 前进街道 | 托育机构 |
7 | 广州蒙德凡文化传播有限公司 | 天河区 | 前进街道 | 托育机构 |
8 | 广州耀辰幼儿保育咨询有限公司 | 天河区 | 前进街道 | 托育机构 |
9 | 广州森林宝宝岗顶教育咨询有限公司 | 天河区 | 石牌街道 | 托育机构 |
10 | 广州育学优才幼儿教育咨询有限公司 | 天河区 | 棠下街道 | 托育机构 |
11 | 广州市翌曦婴幼儿托育服务有限公司 | 天河区 | 棠下街道 | 托育机构 |
12 | 广东方圆教育投资有限公司体育西分公司 | 天河区 | 天河南街道 | 托育机构 |
13 | 广州誉文诚学婴幼儿托育服务有限公司 | 天河区 | 天园街道 | 托育机构 |
14 | 广州悦美乐婴幼儿托育服务有限公司 | 天河区 | 冼村街道 | 托育机构 |
15 | 广州抱抱熊婴幼儿照护服务有限公司 | 天河区 | 兴华街道 | 托育机构 |
16 | 广州市天河区艺星园婴幼儿托育服务有限责任公司 | 天河区 | 兴华街道 | 托育机构 |
17 | 优有(广州)婴幼儿托育服务有限公司 | 天河区 | 长兴街道 | 托育机构 |
18 | 卡尔国际托育园 | 天河区 | 珠吉街道 | 托育机构 |
19 | 广州市天河区西华幼儿园 | 天河区 | 车陂街道 | 幼儿园 |
20 | 广州市天河区众英康桥幼儿园 | 天河区 | 车陂街道 | 幼儿园 |
21 | 广州市天河区健康乐幼儿园 | 天河区 | 车陂街道 | 幼儿园 |
22 | 广州市天河区智谷第三幼儿园 | 天河区 | 车陂街道 | 幼儿园 |
23 | 广州市天河区金色未来幼儿园 | 天河区 | 车陂街道 | 幼儿园 |
24 | 广州市天河区雅心幼儿园 | 天河区 | 车陂街道 | 幼儿园 |
25 | 广州市天河区悦教布克幼儿园有限公司 | 天河区 | 车陂街道 | 幼儿园 |
26 | 广州市天河区新庄幼儿园 | 天河区 | 车陂街道 | 幼儿园 |
27 | 广州市天河区英加美幼儿园有限公司 | 天河区 | 凤凰街道 | 幼儿园 |
28 | 广州市天河区新蓝云天幼儿园有限公司 | 天河区 | 凤凰街道 | 幼儿园 |
29 | 广州市天河区体育西幼儿园悦景园区 | 天河区 | 黄村街道 | 幼儿园 |
30 | 广州市天河区力迅上筑幼儿园 | 天河区 | 猎德街道 | 幼儿园 |
31 | 广州市天河区汇悦天启幼儿园 | 天河区 | 猎德街道 | 幼儿园 |
32 | 广州市天河区育星嘉怡苑幼儿园 | 天河区 | 林和街道 | 幼儿园 |
33 | 广州市天河区童莘幼儿园 | 天河区 | 林和街道 | 幼儿园 |
34 | 广州市天河区月亮湾幼儿园 | 天河区 | 龙洞街道 | 幼儿园 |
35 | 广州市天河区前进幼儿园 | 天河区 | 前进街道 | 幼儿园 |
36 | 广州市天河区美林湖畔翰林幼儿园 | 天河区 | 前进街道 | 幼儿园 |
37 | 广州市天河区天丽幼儿园 | 天河区 | 前进街道 | 幼儿园 |
38 | 广州市天河区爱丁堡幼儿园 | 天河区 | 前进街道 | 幼儿园 |
39 | 广东省文化和旅游厅幼儿园 | 天河区 | 沙河街道 | 幼儿园 |
40 | 广州市天河区安安幼儿园 | 天河区 | 棠下街道 | 幼儿园 |
41 | 广州市天河区金太阳幼儿园 | 天河区 | 棠下街道 | 幼儿园 |
42 | 广州市天河区棠德文轩幼儿园 | 天河区 | 棠下街道 | 幼儿园 |
43 | 广州市天河区天朗幼儿园 | 天河区 | 棠下街道 | 幼儿园 |
44 | 广州邮电通信设备有限公司幼儿园 | 天河区 | 棠下街道 | 幼儿园 |
45 | 广州市天河区华苑幼儿园 | 天河区 | 天河南街道 | 幼儿园 |
46 | 广州市天河区吉米幼儿园 | 天河区 | 天园街道 | 幼儿园 |
47 | 广州市天河区米洛骏景幼儿园 | 天河区 | 天园街道 | 幼儿园 |
48 | 广州市天河区半山翠庭世纪贝贝幼儿园 | 天河区 | 五山街道 | 幼儿园 |
49 | 华南理工大学幼儿园 | 天河区 | 五山街道 | 幼儿园 |
50 | 广州市天河区翰景幼儿园 | 天河区 | 五山街道 | 幼儿园 |
51 | 广州市天河区环五山第一幼儿园 | 天河区 | 五山街道 | 幼儿园 |
52 | 广州市天河区莱茵宝贝幼儿园 | 天河区 | 冼村街道 | 幼儿园 |
53 | 广州市天河区智谷第四幼儿园 | 天河区 | 新塘街道 | 幼儿园 |
54 | 广州市天河区菲切尔幼儿园 | 天河区 | 兴华街道 | 幼儿园 |
55 | 广州市天河区明阳幼儿园 | 天河区 | 兴华街道 | 幼儿园 |
56 | 广州市天河区家家乐幼儿园 | 天河区 | 员村街道 | 幼儿园 |
57 | 广州数字科技集团有限公司幼儿园 | 天河区 | 员村街道 | 幼儿园 |
58 | 广州市天河区悦教智慧幼儿园 | 天河区 | 员村街道 | 幼儿园 |
59 | 广州市天河区天一庄幼儿园 | 天河区 | 员村街道 | 幼儿园 |
60 | 广州市天河区楠熙都市兰亭幼儿园 | 天河区 | 员村街道 | 幼儿园 |
61 | 广州市天河区美林海岸幼儿园 | 天河区 | 员村街道 | 幼儿园 |
62 | 广州市天河区建丽花园幼儿园 | 天河区 | 长兴街道 | 幼儿园 |
63 | 广州市天河区向日葵(天鹅花园)幼儿园 | 天河区 | 长兴街道 | 幼儿园 |
64 | 广州市天河区阳光雅思幼儿园 | 天河区 | 珠吉街道 | 幼儿园 |
65 | 广州市天河区吉山幼儿园 | 天河区 | 珠吉街道 | 幼儿园 |
66 | 广州市天河区雅思幼儿园 | 天河区 | 珠吉街道 | 幼儿园 |
67 | 广州市天河区安厦幼儿园 | 天河区 | 珠吉街道 | 幼儿园 |
对上述机构如有异议,请在公示期内向天河区卫生健康局反映,反映情况和问题需实事求是,应签署或告知真实姓名、工作单位和联系方式;匿名方式反映的问题,原则不予受理。
受理举报单位:广州市天河区卫生健康局
举报电话:020-85108343
广州市天河区卫生健康局
2024年12月30日
-
扫一扫在手机打开当前页