序号 | 指标项 | 数据 | 单位 |
1 | 用户平均计划停水时长(WSR1) | 0.91 | min/户 |
2 | 用户平均抢修停水时长(WSR2) | 1.32 | min/户 |
3 | 用户平均计划停水次数(WSR3) | 0.02 | 次/户 |
4 | 用户平均抢修停水次数(WSR4) | 0.01 | 次/户 |
5 | 平均每次计划停水用户数(WSR5) | 279.01 | 户/次 |
6 | 平均每次抢修停水用户数(WSR6) | 506.02 | 户/次 |
7 | 停水用户平均计划停水时长(WSR7) | 0.96 | 户/时 |
8 | 停水用户平均抢修停水时长(WSR8) | 16.99 | 户/时 |
9 | 供水可靠率(WSRI) | 99.99% | |
10 | 水厂水处理中污泥无害化处置率 | / | |
备注:1、统计数据来源于广州市自来水公司供水区域内天河区2024年度78月的供水数据。 |