广州市生态环境局天河分局关于2024年行政处罚信息信用修复的公示
发表时间:2024-12-11 15:53:13
信息来源:广州市生态环境局天河分局
浏览量:
-
A+大
A+中
A+小
根据《失信行为纠正后的信用信息修复管理办法(试行)》《广州市生态环境局行政处罚信息信用修复工作指引(试行)》等文件规定;2024年市生态环境局天河分局共受理指导8家单位进行行政处罚信息信用修复,协助在“信用中国”网站进行失信行为纠正后的信用信息修复共计9条。具体情况详见附件。
附件 |
广州市生态环境局天河分局2024年行政处罚信息信用修复汇总表 |
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 终止公示的行政处罚决定书文号 | 修复时间 | 信用修复情况 |
1 | 广州市谱尼测试技术有限公司 | 91440105552350359C | 穗环(天)法〔2022〕12号 | 2024年1月15日 | 已完成修复 |
2 | 广州市城市客运机动车检测有限公司 | 91440101190437608F | 穗环(天)法罚〔2023〕39号 | 2024年2月28日 | 已完成修复 |
3 | 广州盛泽汽车销售服务有限公司 | 91440101MA5AQXWU67 | 穗环(天)法罚〔2023〕21号 | 2024年2月28日 | 已完成修复 |
4 | 广州市钜龙汽车服务中心 | 91440106755598071A | 穗环(天)法罚〔2023〕14号 | 2024年3月1日 | 已完成修复 |
5 | 广东华硕环境监测有限公司 | 91440101MA5CU68X84 | 穗环(天)法罚〔2023〕2号 | 2024年3月13日 | 已完成修复 |
6 | 广东海能检测有限公司 | 91440101331419543X | 穗环(天)法罚〔2023〕23号 | 2024年3月19日 | 已完成修复 |
7 | 广州市白玉泉豆制品有限公司 | 914401065760338921 | 穗环(天)法罚〔2023〕35号 | 2024年3月21日 | 已完成修复 |
8 | 广州市爱色丽印业有限公司 | 91440101MA5AQDPG2F | 穗环(天)法〔2023〕7号 | 2024年5月10日 | 已完成修复 |
9 | 广州市爱色丽印业有限公司 | 91440101MA5AQDPG2F | 穗环天罚〔2021〕22号 | 2024年5月10日 | 已完成修复 |
广州市生态环境局天河分局
2024年12月11日