广州市生态环境局天河分局关于2023年行政处罚信息信用修复的公示
发表时间:2023-12-18 17:02:07
信息来源:广州市生态环境局天河分局
浏览量:
-
A+大
A+中
A+小
根据《失信行为纠正后的信用信息修复管理办法(试行)》《广州市生态环境局行政处罚信息信用修复工作指引(试行)》等文件规定,2023年市生态环境局天河分局共受理指导9家单位进行行政处罚信息信用修复,协助在“信用中国”网站进行失信行为纠正后的信用信息修复共计12条。具体情况详见附件。
附件 | | | | | |
广州市生态环境局天河分局2023年行政处罚信息信用修复汇总表 |
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 终止公示的行政处罚决定书文号 | 修复时间 | 信用修复情况 |
1 | 南方医科大学第三附属医院 | 12440000455862491F | 穗环(天)法[2022]12号 | 2023年5月31日 | 已完成修复 |
2 | 广东惠晟检验科技有限公司 | 914401067812302625 | 穗环天罚﹝2020﹞54号 | 2023年7月12日 | 已完成修复 |
3 | 广州冠晔汽车销售服务有限公司 | 91440101664013445K | 穗环(天)法罚〔2022〕5号 | 2023年7月26日 | 已完成修复 |
4 | 南方医科大学南方医院白云分院 | 12440111455384848T | 穗环(天)法〔2022〕14号 | 2023年7月31日 | 已完成修复 |
5 | 弘正道(中国)中药研究有限公司 | 91440101MA5AQ7GG92 | 穗环(天)法罚〔2023〕30号 | 2023年8月28日 | 已完成修复 |
6 | 广州创伟达废旧物资回收有限公司 | 91440101MA59PKK96Y | 穗环(天)法罚〔2022〕6号 | 2023年10月24日 | 已完成修复 |
7 | 广州创伟达废旧物资回收有限公司 | 91440101MA59PKK96Y | 穗环(天)法〔2022〕13号 | 2023年10月30日 | 已完成修复 |
8 | 广州德威发汽车服务有限公司 | 91440101728204460N | 穗环(天)法罚〔2023〕35号 | 2023年11月8日 | 已完成修复 |
9 | 广州德威发汽车服务有限公司 | 91440101728204460N | 穗环(天)法〔2023〕7号 | 2023年11月8日 | 已完成修复 |
10 | 广州市和天食品有限公司 | 91440106068181362X | 穗环天罚〔2021〕22号 | 2023年11月15日 | 已完成修复 |
11 | 广州市和天食品有限公司 | 91440106068181362X | 穗环(天)法〔2022〕8号 | 2023年11月16日 | 已完成修复 |
12 | 广州市金港汽修有限公司 | 91440101708362218D | 穗环(天)法〔2022〕11号 | 2023年12月14日 | 已完成修复 |
广州市生态环境局天河分局
2023年12月18日