序号 | 幼儿园名称 | 幼儿园地址 | 办园性质 | 办园情况 | 园所电话 | 2022年小班计划招生班数(个) | 备注 |
1 | 广州市天河区车陂幼儿园 | 广州市天河区车陂祠前大街1号 | 集体办 | 规范幼儿园 | 020-82562195 | 4 | |
2 | 广州市天河区珠村幼儿园 | 广州市天河区珠村东横一路1-1号 | 集体办 | 规范幼儿园 | 020-32234866 | 4 | |
3 | 广州市天河区棠东幼儿园 | 广州市天河区棠东官育路14号 | 集体办 | 规范幼儿园 | 020-85551577 | 3 | |
4 | 中国人民武装警察部队广东省总队幼儿园 | 广州市天河区科韵北路棠安苑 | 部队办 | 规范幼儿园 | 020-85667301 | 2 | |
5 | 广州邮电通信设备有限公司幼儿园 | 广州市天河区中山大道西139号邮通小区内 | 国有企业办 | 规范幼儿园 | 020-85686243 | 3 | |
6 | 广州市天河区棠下幼儿园 | 广州市天河区中山大道棠下荷光路一横路自编2号 | 集体办 | 规范幼儿园 | 020-85662463 | 3 | |
7 | 华南师范大学附属幼儿园 | 广州市天河区中山大道西55号华南师范大学校园内 | 事业单位办 | 示范幼儿园 | 020-85215768 | 7 | |
8 | 暨南大学幼儿园 | 广州市天河区黄埔大道西601号 | 事业单位办 | 示范幼儿园 | 020-85220152 | 8 | |
9 | 中国人民解放军体育学院幼儿园 | 广州市天河区禺东西路38号 | 部队办 | 示范幼儿园 | 020-61645247 | 2 | |
10 | 广东省农业科学院幼儿园 | 广州市天河区五山路金颖西二街26号 | 事业单位办 | 示范幼儿园 | 020-87597317 | 2 | |
11 | 华南理工大学幼儿园 | 广州市天河区五山路381号 | 事业单位办 | 规范幼儿园 | 020-87110409 | 8 | |
12 | 华南农业大学幼儿园 | 广州市天河区华南农业大学六一区 | 事业单位办 | 示范幼儿园 | 020-85280342 | 8 | |
13 | 工业和信息化部电子第五研究所幼儿园 | 广州市天河区东莞庄路112号 | 事业单位办 | 示范幼儿园 | 020-87237153 | 4 | |
14 | 广州市天河区长湴幼儿园 | 广州市天河区长湴南大街1号 | 集体办 | 规范幼儿园 | 020-37200665 | 2 | |
15 | 广州市天河区岑村幼儿园 | 广州市天河区岑村沙浦路23号 | 集体办 | 规范幼儿园 | 020-87238423 | 5 | |
16 | 广州军区司令部沙河中心幼儿园 | 广州市天河区沙河伍仙桥街220号 | 部队办 | 规范幼儿园 | 020-88676281 | 1 | |
17 | 广州无线电集团有限公司幼儿园 | 广州市天河区员村一横路7号大院66号 | 国有企业办 | 示范幼儿园 | 020-38697580 | 4 | |
18 | 广州市社会福利院附属幼儿园 | 广州天河区龙湖路233号 | 事业单位办 | 规范幼儿园 | 020-87081294 | 2 | 福利院内孤弃儿童 |
19 | 广州市天河区元岗幼儿园 | 广州市天河区上元岗车房大街15号 | 集体办 | 规范幼儿园 | 020-89281006 | 2 | |
20 | 广州市白云区商业企业总公司幼儿园 | 广州市天河区沙河街道水荫四横路101号 | 国有企业办 | 规范幼儿园 | 020-37235955 | 2 | |
21 | 广东省文化和旅游厅幼儿园 | 广州市天河区水荫四横路34号大院 | 机关办 | 示范幼儿园 | 020-87049679 | 3 | |
22 | 广东省军区第四幼儿园 | 广州市天河区广州大道北96号 | 部队办 | 示范幼儿园 | 020-87706150 | 4 | |
23 | 广州市天河区新塘实验幼儿园 | 广州市天河区新塘西约新村大街5号 | 集体办 | 规范幼儿园 | 020-82346425 | 5 | |
24 | 广州市天河区柯木塱幼儿园 | 广州市天河区柯木塱榄元新街11号 | 集体办 | 规范幼儿园 | 020-87593362 | 3 | |
25 | 广东技术师范大学附属幼儿园 | 广州市天河区中山大道西293号广东技术师范大学校园内 | 事业单位办 | 规范幼儿园 | 020-38257970 | 3 |
信息表下载:2022年天河区其他部门办幼儿园对外信息.pdf