天河区医疗卫生资源情况(2021年) | |
项目 | 2021年 |
机构数(个) | 909 |
实有床位数(张) | 13890 |
每千人口床位数(张/千) | 6.17 |
在岗职工数 | 36320 |
卫生技术人员 | 29580 |
执业(助理)医师 | 10865 |
注册护士 | 14038 |
技师(士) | 1681 |
天河区不同类别医院及构成 | |
项目 | 2021年 |
机构数 | |
医院(个) | 54 |
按类别分 | |
综合医院 | 23 |
中医医院 | 4 |
中西医结合医院 | 0 |
专科医院 | 23 |
护理院 | 4 |
按等级分 | |
三级医院 | 8 |
二级医院 | 18 |
一级医院 | 13 |
未定级医院 | 15 |
天河区医疗机构服务情况 | |
项目 | 2021年 |
总诊疗人次数(万人) | 2302.11 |
出院人数(万人) | 45.87 |
病床使用率(%) | 73.00% |
出院者平均住院日(日) | 7.92 |
天河区公立医院人均医疗费用及医生工作负荷 | |
项目 | 2021年 |
门诊病人次均诊疗费用(元) | 423.79 |
住院病人人均住院费用(元) | 20645.54 |
医师人均每日担负诊疗人次 | 9.78 |
医师人均每日担负住院床日 | 1.45 |