天河区医疗卫生资源情况(2019年) | |
项目 | 2019年 |
机构数(个) | 776 |
实有床位数(张) | 13000 |
每千人口床位数(张/千) | 7.27 |
在岗职工数 | 33173 |
卫生技术人员 | 26667 |
执业(助理)医师 | 9750 |
注册护士 | 12512 |
技师(士) | 1401 |
天河区不同类别医院及构成 | |
项目 | 2019年 |
机构数 | |
医院(个) | 46 |
按类别分 | |
综合医院 | 22 |
中医医院 | 4 |
中西医结合医院 | 0 |
专科医院 | 18 |
护理院 | 2 |
按等级分 | |
三级医院 | 7 |
二级医院 | 14 |
一级医院 | 14 |
未定级医院 | 11 |
天河区医疗机构服务情况 | |
项目 | 2019年 |
总诊疗人次数(万人) | 2430.8306 |
出院人数(万人) | 47.9712 |
病床使用率(%) | 81.94 |
出院者平均住院日(日) | 7.69 |
天河区公立医院人均医疗费用及医生工作负荷 | |
项目 | 2019年 |
门诊病人次均诊疗费用(元) | 349.8 |
住院病人人均住院费用(元) | 17941.1 |
医师人均每日担负诊疗人次 | 11.63 |
医师人均每日担负住院床日 | 1.83 |