天河区医疗卫生资源情况(2020年) | |
项目 | 2020年 |
机构数(个) | 867 |
实有床位数(张) | 13563 |
每千人口床位数(张/千) | 7.58 |
在岗职工数 | 35037 |
卫生技术人员 | 28319 |
执业(助理)医师 | 10407 |
注册护士 | 13415 |
技师(士) | 1436 |
天河区不同类别医院及构成 | |
项目 | 2020年 |
机构数 | |
医院(个) | 53 |
按类别分 | |
综合医院 | 23 |
中医医院 | 4 |
中西医结合医院 | 0 |
专科医院 | 23 |
护理院 | 3 |
按等级分 | |
三级医院 | 7 |
二级医院 | 15 |
一级医院 | 13 |
未定级医院 | 18 |
天河区医疗机构服务情况 | |
项目 | 2020年 |
总诊疗人次数(万人) | 1906.81 |
出院人数(万人) | 38.79 |
病床使用率(%) | 65.25% |
出院者平均住院日(日) | 7.77 |
天河区公立医院人均医疗费用及医生工作负荷 | |
项目 | 2020年 |
门诊病人次均诊疗费用(元) | 402.81 |
住院病人人均住院费用(元) | 20664.36 |
医师人均每日担负诊疗人次 | 8.61 |
医师人均每日担负住院床日 | 1.34 |