关于天河区2023年第一批广州市科技企业孵化载体培育单位名单的公示
发表时间:2023-05-12 23:54:51
信息来源:区科技工业和信息化局
浏览量:
-
A+大
A+中
A+小
根据《广州市科技企业孵化载体管理办法》(穗科规字〔2021〕5号)要求,天河区科工信局近期组织了专家现场评审会,对申报广州市科技企业孵化载体培育单位的孵化场地进行了现场评审。现将天河区2023年第一批广州市科技企业孵化载体培育单位名单(见附件)予以公示,公示期自2023年5月12日至2023年5月19日,共5个工作日。如对公示内容有异议,请在公示时间内以书面形式向我局反映,逾期将不受理。以个人名义反映情况的,请提供真实姓名、联系方式和反映事项的证明材料等;以单位名义反映情况的,请提供真实单位名称(加盖公章)、联系人、联系方式和反映事项的证明材料等。
联系地址:天河区天府路1号2号楼1007室
联系电话:020-38624283
广州市天河区科技工业和信息化局
2023年5月12日
天河区2023年第一批广州市科技企业孵化载体培育单位信息汇总表
一、众创空间培育单位信息汇总表
序号 | 众创空间名称 | 运营机构名称 | 性质 | 创业团队和初创企业数量 | 总面积(㎡) | 孵化地址 |
1 | 长诚企服 | 广州长诚企业管理咨询有限公司 | 民营 | 10 | 475 | 广州市天河区燕岭路433号3楼3006房 |
2 | 鑫达众创空间 | 广州鑫达服务集团有限公司 | 民营 | 10 | 1017 | 广州市天河区华观路1933号之二二楼 |
3 | 粤鑫穗空间 | 粤鑫穗(广东)企业管理有限公司 | 民营 | 19 | 1580 | 广州市天河区迎龙路203号之二4-5楼整层 |
4 | 源梦工场 | 广州聆洋企业管理有限公司 | 民营 | 15 | 695 | 广州市天河区天源路1045号1047号201房211、213室 |
5 | 兆励众创空间 | 广州小红帽科技有限公司 | 民营 | 12 | 368 | 广州市天河区中山大道中286号506、507房 |
6 | 盈创汇 | 广州万众盈创商业管理有限公司 | 民营 | 12 | 1058.16 | 广州市天河区天河北路179号23层 |
7 | 企九九众创空间 | 广州企九九企业管理有限公司 | 民营 | 10 | 398 | 广州市天河区灵山东路5号大厦8层801-1 |
8 | 热度创新工场建和中心 | 广州热度实业有限公司 | 民营 | 17 | 1489.83 | 广州市天河区体育西路111-115单号21楼 |
9 | 金米众创空间 | 广州五八金米企业服务有限公司 | 民营 | 13 | 697 | 广州市天河区燕岭路95号四楼401-411室 |
10 | 创业无忧众创空间 | 广州金抖云科技有限公司 | 民营 | 10 | 600 | 广州市天河区中山大道中243号222、224、226房 |
11 | 启明星众创空间 | 广州启明星众创空间有限公司 | 民营 | 11 | 386 | 广州市天河区汇彩路38号之二401房 |
12 | 立宏百思 | 广州立宏百思产业运营管理有限公司 | 民营 | 15 | 500 | 广州市天河区沙太路银利街12号之一206、208、209、210、211、212、245室 |
二、科技企业孵化器培育单位信息汇总表
序号 | 孵化器名称 | 运营机构名称 | 性质 | 孵化器类型(综合型/专业型) | 总面积(㎡) | 在孵企业数量 | 孵化地址 |
1 | 珠创数字产业园 | 广州珠创空间科技有限公司 | 民营 | 综合型 | 2140 | 14 | 广州市天河区五山路1号B栋1、3、4、7、8层 |
2 | 汇珠商业广场 | 广州市汇珠运输有限公司 | 民营 | 综合型 | 3502 | 12 | 广州市天河区珠村西横路1号二楼 |